Offer榜
Offer Received
学员 | 教育背景 | 获得offer | 部门 |
---|---|---|---|
学员P | 美国Top30大学 | NVIDIA | 芯片设计 |
学员G | 美国Top20大学 | Bain | 咨询 |
学员Y | 美国Top20大学 | Morgan Stanley | 风险管理 |
学员W | 美国Top30大学 | Mckinsey | 咨询 |
学员S | 美国Top20大学 | Blackstone | 投资分析 |
学员M | 美国Top20大学 | Tesla | 硬件工程师 |
学员D | 美国Top50大学 | Fannie Mae | 金融市场 |
学员D | 美国Top30大学 | Houlihan Lokey | 金融和估值咨询组 |
学员R | 美国Top30大学 | T-Mobile | 风险管理 |
学员U | 加拿大Top10大学 | 中信证券 | 投资银行 |
学员R | 美国Top50大学 | Red Hat | 数据分析 |
学员V | 美国Top30大学 | Roland Berger | 咨询 |
学员S | 美国Top30大学 | PwC | 审计 |
学员J | 美国Top50大学 | Nomura | IT |
学员M | 美国Top50大学 | New York Life | 精算 |
学员T | 美国Top30大学 | Morgan Stanley | 投资银行 |
学员F | 美国Top30大学 | Mastercard | 数据分析 |
学员S | 美国Top20大学 | Mastercard | 软件工程 |
学员W | 英国Top10大学 | PwC | 审计 |
学员G | 美国Top20大学 | eBay | 数据科学家 |
学员R | 美国Top20大学 | Capital One | 数据分析 |
学员K | 美国Top30大学 | IBM | 软件工程 |
学员I | 美国Top20大学 | Nomura | IT |
学员A | 美国Top30大学 | Paypal | 软件工程 |
学员I | 美国Top 20文理学院 | Dodge & Cox | 证券研究 |
学员O | 美国Top 20文理学院 | Dizal Pharma | 数据分析 |
学员Z | 美国Top30大学 | NCUCR | 数据分析 |
学员Q | 香港Top5大学 | PwC | 咨询 |
学员J | 美国Top20大学 | CITI | 投资银行 |
学员W | 美国Top50大学 | CIBC | 投资银行 |
学员J | 美国Top30大学 | chowbus | 数据科学家 |
学员U | 美国Top30大学 | Brookfield Property Group | 投资分析 |
学员C | 新加坡Top5大学 | Blackstone | 公司金融组 |
学员K | 美国Top30大学 | Blackrock | 机构客户组 |
学员G | 美国Top30大学 | Blackrock | 机构客户组 |
学员H | 美国Top20大学 | Bain | 咨询 |
学员K | 美国Top30大学 | Allstate | 金融分析 |
学员Q | 美国Top30大学 | Tesla | 供应商质量工程师 |
学员I | 美国Top50大学 | Acadian Asset Management | 资产管理 |
学员X | 加拿大Top10大学 | 中金公司 | 股票业务部 |
学员U | 美国Top20大学 | NVIDIA | 软件工程 |
学员Z | 美国Top30大学 | Amazon | 软件工程 |
学员C | 加拿大Top10大学 | Credit Suisse | 证券分析 |
学员O | 美国Top30大学 | Uber | 产品经理 |
学员C | 美国Top20大学 | SAP | UX设计 |
学员A | 美国Top20大学 | Deloitte | 审计 |
学员H | 美国Top20大学 | Apple | AI机器学习 |
学员K | 美国Top20大学 | PwC | 税务 |
学员P | 美国Top50大学 | Mastercard | 咨询 |
学员U | 香港Top5大学 | PwC | 咨询 |
学员O | 美国Top30大学 | World Bank | 数据分析 |
学员F | 大陆Top20大学 | 野村证券 | 投资银行 |
学员U | 美国Top30大学 | Deloitte | 咨询 |
学员Q | 英国Top10大学 | BNP Paribas | 证券分析 |
学员L | 美国Top50大学 | Deloitte | 税务 |
学员L | 香港Top5大学 | Deloitte | 咨询 |
学员Z | 美国Top30大学 | Microsoft | 数据科学 |
学员Z | 美国Top30大学 | TikTok | 软件工程 |
学员V | 美国Top50大学 | NCUCR | 数据分析 |
学员N | 美国Top50大学 | EY | 咨询 |
学员S | 美国Top 20文理学院 | PwC | 咨询 |
学员P | 英国Top10大学 | Deloitte | 咨询 |
学员B | 美国Top30大学 | Deutsche Bank | 投资银行 |
学员O | 美国Top30大学 | Deutsche Bank | 投资银行 |
学员R | 美国Top30大学 | Poshmark | 数据工程师 |
学员X | 美国Top30大学 | Deloitte | 税务 |
学员Z | 美国Top 20文理学院 | Deutsche Bank | 投资银行 |
学员A | 美国Top30大学 | Stripe | 软件工程 |
学员F | 美国Top 20文理学院 | Deloitte | 咨询 |
学员T | 美国Top30大学 | Amazon | 软件工程 |
学员V | 美国Top30大学 | Paypal | 数据分析 |
学员H | 香港Top5大学 | PwC | 审计 |
学员Q | 英国Top10大学 | Nomura | 软件工程 |
学生C | 美国Top30大学 | 德意志银行 | 投资银行部 |
学生E | 美国Top30大学 | Meta | 软件工程 |
学生W | 美国Top30大学 | 普华永道思略特 | 咨询 |
学生W | 美国Top30大学 | 波士顿咨询 | 咨询 |
学生O | 美国Top30大学 | 苹果 | 软件工程 |
学生J | 美国Top20大学 | Jane Street | Trading Desk Operations |
学生Y | 美国Top50大学 | 英伟达 | ASIC Verification Engineer |
学生U | 美国Top20大学 | Meta | 软件工程 |
学生M | 美国Top50大学 | 暴雪 | 数据科学 |
学生O | 美国Top50大学 | Doordash | 软件工程 |
学生R | 美国Top50大学 | 麦肯锡 | 咨询 |
学生T | 美国Top50大学 | 高盛 | 资产管理 |
学生X | 美国Top20大学 | 脸书 | 软件工程 |
学生L | 美国Top50大学 | 瑞士瑞信 | 销售与交易 |
学生I | 美国Top50大学 | 亚马逊 | UIUX |
学生A | 香港Top5大学 | 贝恩 | 咨询 |
学生Z | 美国Top30大学 | 花旗银行 | 资产管理 |
学生W | 美国Top30大学 | 高盛 | 资产管理 |
学生W | 美国Top20大学 | 脸书 | 软件工程 |
学生O | 美国Top30大学 | 瑞银集团 | 投资银行部 |
学生M | 英国Top10大学 | Natwest | 销售与交易 |
学生R | 美国Top30大学 | PIMCO | 资产管理 |
学生Z | 美国Top50大学 | 德勤 | 咨询 |
学生L | 美国Top30大学 | Capital One | 数据科学 |
学生O | 美国Top20大学 | BlackRock | 资产管理 |
学生J | 美国Top30大学 | 普华永道 | 咨询 |
学生W | 美国Top10文理学院 | 野村证券 | 投资银行部 |
学生H | 美国Top30大学 | Fiserv | Technology and Operations Admin |
学生J | 美国Top20大学 | Houlihan Lokey | Financial and Valuation Advisory |
学生F | 美国Top30大学 | 亚马逊 | 软件工程 |
学生O | 英国Top10大学 | 埃森哲 | 咨询 |
学生G | 美国Top30大学 | 美团 | 产品市场 |
学生P | 美国Top30大学 | thyssenkrupp | 硬件工程 |
学生F | 美国Top20大学 | VMware | 软件工程 |
学生K | 美国Top20大学 | TATA | 数据服务 |
学生J | 美国Top20大学 | 麦肯锡 | 咨询 |
学生M | 美国Top30大学 | 高盛 | 资产管理 |
学生B | 美国Top30大学 | Chewy | 数据科学 |
学生X | 美国Top30大学 | Coinbase | 软件工程 |
学生M | 美国Top10文理学院 | 普华永道 | 会计 |
学生B | 美国Top30大学 | 优步 | UIUX |
学生F | 美国Top30大学 | 美国银行 | Global Equities |
学生E | 香港Top5大学 | 德勤 | 咨询 |
学生M | 美国Top30大学 | 彭博 | 工程 |
学生W | 加拿大Top10大学 | 复星集团 | 投资部 |
学生P | 英国Top10大学 | 字节跳动 | 风险管理 |
学生S | 加拿大Top10大学 | 中信证券 | 投资银行部 |
学生O | 美国Top30大学 | PIMCO | Portfolio Management |
学生N | 美国Top50大学 | 领英 | 软件工程 |
学生F | 美国Top20大学 | Paypal | 软件工程 |
学生C | 香港Top5大学 | 中金公司 | 投资银行部 |
学生H | 英国Top10大学 | 摩根大通 | 投资银行部 |
学生C | 美国Top30大学 | 亚马逊 | 系统研发 |
学生J | 美国Top30大学 | 贝恩 | 咨询 |
学生S | 美国Top20大学 | 微软 | 软件工程 |
学生Z | 美国Top50大学 | Wayfair | 产品设计 |
学生L | 美国Top20大学 | 野村证券 | IT |
学生C | 美国Top30大学 | 毕马威 | 会计 |
学生J | 美国Top30大学 | 谷歌 | 软件工程 |
学生C | 美国Top30大学 | 贝恩 | 咨询 |
学生V | 美国Top10文理学院 | 贝恩 | 咨询 |
学生B | 美国Top30大学 | 脸书 | 软件工程 |
学生I | 美国Top20大学 | 毕马威 | 税务 |
学生T | 美国Top30大学 | Charles River Associates | 经济咨询 |
学生L | 美国Top30大学 | Meta | 软件工程 |
学生J | 美国Top50大学 | 摩根士丹利 | 风险管理 |
学生H | 美国Top50大学 | CIBC | 风险管理 |
学生E | 美国Top20大学 | 摩根大通 | 投资银行部 |
学生D | 美国Top30大学 | 德意志银行 | 销售与交易 |
学生G | 美国Top20大学 | 亚马逊 | 软件工程 |
学生J | 美国Top30大学 | 德勤 | 税务 |
学生G | 美国Top10文理学院 | 巴克莱 | 销售与交易 |
学生H | 美国Top30大学 | 摩根大通 | 量化 |
学生Z | 美国Top30大学 | 高盛 | 证券 |
学生B | 美国Top20大学 | 瑞士瑞信 | 投资银行部 |
学生E | 香港Top5大学 | 波士顿咨询 | 咨询 |
学生X | 美国Top30大学 | 花旗银行 | 销售与交易 |
学生S | 美国Top30大学 | 谷歌 | 软件工程 |
学生S | 美国Top20大学 | 苹果 | 软件工程 |
学生R | 美国Top30大学 | 罗斯柴尔德 | 咨询 |
学生L | 加拿大Top10大学 | 中金公司 | 投资银行部 |
学生R | 美国Top30大学 | 毕马威 | 税务 |
学生K | 英国Top10大学 | 贝恩 | 咨询 |
学生F | 加拿大Top10大学 | Definity | 精算 |
学生Q | 美国Top30大学 | Truist | 投资银行部 |
学生P | 美国Top30大学 | 亚马逊 | 软件工程 |
学生S | 美国Top30大学 | 摩根士丹利 | 风险管理 |
学生F | 美国Top50大学 | 抖音 | 软件工程 |
学生A | 美国Top50大学 | 穆迪 | 数据科学 |
学生N | 加拿大Top10大学 | 美团 | 软件工程 |
学生U | 美国Top30大学 | 黑石 | 产品经理 |
学生W | 美国Top20大学 | 高盛 | 投资银行部 |
学生C | 美国Top30大学 | Fannie Mae | 技术项目 |
学生C | 美国Top50大学 | 亚马逊 | 软件工程 |
学生Y | 加拿大Top10大学 | 罗兰贝格 | 咨询 |
学生P | 美国Top30大学 | BlackRock | 数据平台 |
学生C | 美国Top20大学 | 美国银行 | 投资银行部 |
学生K | 美国Top30大学 | 谷歌 | 软件工程 |
学生I | 美国Top10文理学院 | 亚马逊 | 软件工程 |
学生H | 美国Top20大学 | AKQA | 市场 |
学生G | 美国Top30大学 | 美国银行 | Global Equities |
学生S | 美国Top20大学 | Akuna Capital | Developer |
学生A | 美国Top50大学 | IQVIA | 咨询 |
学生M | 美国Top20大学 | BlackRock | 资产管理 |
学生S | 美国Top30大学 | 美国银行 | 投资银行部 |
学生B | 美国Top20大学 | 优步 | 产品设计 |
学生U | 美国Top30大学 | 高盛 | 资产管理 |
学生T | 美国Top50大学 | 德勤 | 审计 |
学生Z | 美国Top20大学 | 亚马逊 | 软件工程 |
学生G | 美国Top50学校 | Deloitte德勤 | 咨询 |
学生H | 美国Top20学校 | Morgan Stanley | 固定收益 |
学生L | 美国Top30学校 | Facebook脸书 | 软件工程师 |
学生G | 美国Top30学校 | Amazon亚马逊 | 软件工程师 |
学生P | 大陆Top20学校 | 美国银行BOA | Global Markets |
学生L | 美国Top20学校 | Credit Suisse瑞士信贷 | IBD投行部 |
学生Z | 美国Top20学校 | Google谷歌 | 软件工程师低年级项目 |
学生A | 美国Top30学校 | 字节跳动 | 产品经理 |
学生M | 加拿大Top10学校 | Facebook脸书 | 产品增长数据分析师 |
学生J | 美国Top30学校 | AQR | Quantitative Researcher量化研究员 |
学生J | 美国Top20学校 | McKinsey麦肯锡 | 低年级项目 |
学生M | 美国Top30学校 | Citadel | Quantitative Trader 量化交易员 |
学生P | 美国Top50学校 | Citadel Securities | Quantitative Researcher量化研究员 |
学生D | 美国Top20文理学院 | O(1) Labs | 工程师 |
学生P | 美国Top20学校 | Lazard | 金融分析师 |
学生N | 新加坡Top5学校 | Honda本田 | 硬件工程师 |
学生E | 英国Top10学校 | Unilever联合利华 | 数据科学家 |
学生L | 美国Top20学校 | Logitech | UI/UX |
学生F | 美国Top30学校 | Goldman Sachs高盛 | PM |
学生R | 美国Top30学校 | Goldman Sachs高盛 | Asset Management |
学生F | 美国Top30学校 | Goldman Sachs高盛 | Securities Division |
学生B | 英国Top10学校 | Bain贝恩咨询 | 咨询 |
学生M | 加拿大Top10学校 | Google谷歌 | 软件工程师 |
学生C | 美国Top50学校 | TikTok抖音美国 | 软件工程师 |
学生J | 美国Top50学校 | Edgeworth Economics | 经济咨询师 |
学生P | 香港Top5学校 | Barclays巴克莱 | IBD投行部 |
学生R | 美国Top30学校 | Amazon亚马逊 | 产品经理 |
学生J | 加拿大Top10学校 | SCOR | 精算师 |
学生Z | 美国Top30学校 | 美国银行BOA | IBD投行部 |
学生K | 美国Top20学校 | Moelis & Company | IBD投行部 |
学生Q | 美国Top50学校 | KPMG毕马威 | 咨询 |
学生W | 美国Top30学校 | GEP | 科技咨询 |
学生T | 美国Top20学校 | Airbnb | 软件工程师 |
学生X | 英国Top10学校 | Citi花旗集团 | Global Markets |
学生C | 美国Top20学校 | Credit Suisse瑞士信贷 | IBD投行部 |
学生D | 英国Top10学校 | Goldman Sachs高盛 | IBD投行部 |
学生M | 美国Top30学校 | PwC普华永道 | 咨询 |
学生D | 美国Top10文理学院 | RAI | 科学事务部 |
学生Y | 美国Top20学校 | Two Sigma | 量化分析师 |
学生Q | 美国Top50学校 | World Wide Technology | 科技咨询 |
学生R | 大陆Top20学校 | PwC普华永道 | 咨询 |
学生F | 大陆Top20学校 | 字节跳动 | 战略与投资分析 |
学生H | 美国Top20文理学院 | 中信证券 | 销售交易部 |
学生J | 大陆Top20学校 | 阿里巴巴 | 软件工程师 |
学生B | 美国Top50学校 | Google谷歌 | 软件工程师 |
学生X | 加拿大Top10学校 | Barclays巴克莱 | IBD投行部 |
学生Z | 大陆Top20学校 | 埃森哲Accenture | 咨询 |
学生P | 大陆Top20学校 | 微软Microsoft | 软件工程师 |
学生T | 新加坡Top5学校 | 埃森哲Accenture | 咨询 |
学生X | 美国Top30学校 | Google谷歌 | 软件工程师 |
学生A | 美国Top20学校 | Square Point | 量化分析师 |
学生Y | 美国Top50学校 | WWT | 科技咨询 |
学生R | 大陆Top20学校 | CICC中金 | IBD投行部 |
学生Y | 香港Top5学校 | Goldman Sachs高盛 | 软件工程师 |
学生R | 美国Top30学校 | Credit Suisse瑞士信贷 | IBD投行部 |
学生H | 加拿大Top10学校 | Google谷歌 | 软件工程师 |
学生C | 大陆Top20学校 | PwC普华永道 | 咨询 |
学生Z | 英国Top10学校 | Goldman Sachs高盛 | Global Markets |
学生Q | 美国Top50学校 | KPMG毕马威 | 审计 |
学生J | 美国Top30学校 | Yelp | 软件工程师 |
学生C | 美国Top50学校 | New York Life | 精算师 |
学生N | 美国Top50学校 | Chowbus | 数据科学家 |
学生T | 美国Top50学校 | Citi花旗集团 | IBD投行部 |
学生A | 美国Top30学校 | Moelis & Company | 低年级项目 |
学生D | 美国Top30学校 | Facebook脸书 | 软件工程师 |
学生K | 美国Top30学校 | GEP | 科技咨询 |
学生F | 美国Top20学校 | Goldman Sachs高盛 | Global Markets |
学生P | 美国Top20学校 | Jefferies | IBD投行部 |
学生A | 大陆Top20学校 | 美国银行BOA | Sales & Trading |
学生D | 美国Top20学校 | Facebook脸书 | 软件工程师 |
学生F | 美国Top50学校 | Citi花旗集团 | IBD投行部 |
学生F | 美国Top30学校 | Citi花旗集团 | 低年级项目 |
学生N | 美国Top20文理学院 | CCI | 数据科学 |
学生B | 美国Top20学校 | Goldman Sachs高盛 | 低年级项目 |
学生Q | 美国Top20学校 | 美国银行BOA | FICC固定收益 |
学生Z | 美国Top20学校 | BCG波士顿咨询 | 咨询 |
学生Q | 英国Top10学校 | Barclays巴克莱 | 低年级项目 |
学生G | 大陆Top20学校 | Bain贝恩咨询 | 咨询 |
学生X | 美国Top50学校 | Apple苹果 | 软件工程师 |
学生E | 美国Top50学校 | Amazon | 软件工程师 |
学生F | 美国Top50学校 | Allstate | 金融分析师 |
学生E | 美国Top50学校 | Aflac | 精算师 |
学生C | 法国Top10学校 | 埃森哲Accenture | 咨询 |
学生D | 香港Top5学校 | BlackRock | 资产管理 |
学生N | 香港Top5学校 | 德勤 | 审计 |
学生W | 加拿大Top10学校 | Allianz | 精算师 |
学生T | 大陆Top20学校 | Bain贝恩咨询 | 咨询 |
学生G | 美国Top50学校 | Coinbase | 软件工程师 |
学生L | 香港Top5学校 | Citi花旗集团 | Sales & Trading |
学生G | 美国Top20学校 | Goldman Sachs高盛 | 软件工程师 |
学生X | 新加坡Top5学校 | Credit Suisse瑞士信贷 | IBD投行部 |
学生K | 美国Top30学校 | ARES | PE私募 |
学生S | 香港Top5学校 | Bain贝恩咨询 | 咨询 |
学生M | 美国Top20学校 | Credit Suisse瑞士信贷 | Sales & Trading |
学生H | 加拿大Top10学校 | Yext | 软件工程师 |
学生G | 美国Top30学校 | Facebook脸书 | 软件工程师 |
学生C | 美国Top30学校 | 阿里巴巴 | 软件工程师 |
学生D | 英国Top10学校 | 安永EY | 咨询 |
学生S | 法国Top10学校 | 法国兴业银行 | 量化分析 |
学生R | 美国Top20学校 | BCG波士顿咨询 | 咨询 |
学生B | 美国Top30学校 | ARES | PE私募 |
学生K | 英国Top10学校 | 美银美林Merrill | Wealth Management |
学生B | 美国Top50学校 | 三星电子 | 产品研发 |
学生O | 美国Top20学校 | 美国银行BOA | Global Banking |
学生Z | 美国Top20学校 | 美国银行BOA | Global Markets |
学生B | 加拿大Top10学校 | PwC普华永道 | Tax税务咨询 |
学生Y | 美国Top20文理学院 | McKinsey麦肯锡 | 咨询 |
学生K | 美国Top20学校 | 美国银行BOA | IBD投行部 |
学生F | 加拿大Top10学校 | Blackstone | 低年级项目 |
学生B | 香港Top5学校 | 美国银行BOA | Sales & Trading |
学生C | 美国Top30学校 | Citi花旗集团 | IBD投行部 |
学生D | 英国Top10学校 | 德勤 | 咨询 |
学员 P | 美国Top30学校 | Deloitte德勤 | 咨询 |
学员 C | 美国Top30学校 | Goldman Sachs高盛 | Operations |
学员 M | 美国Top20学校 | Deloitte德勤 | 咨询 |
学员 C | 法国Top10学校 | ScotiaBank丰业银行 | IBD投行部 |
学员 R | 美国Top30学校 | Oppenheimer | Equity Research |
学员 B | 美国Top30学校 | Moelis & Company | IBD投行部 |
学员 A | 美国Top20学校 | CITI | IBD投行部 |
学员 T | 美国Top30学校 | Oliver Wyman奥纬咨询 | Consulting咨询 |
学员 Q | 美国Top50学校 | Deloitte | 审计 |
学员 T | 美国Top30学校 | Mercer | 咨询 |
学员 D | 美国Top20学校 | Jane Street | Trading交易 |
学员 L | 香港Top5学校 | Bain贝恩 | 咨询 |
学员 H | 美国Top20学校 | Morgan Stanley摩根士丹利 | IBD咨询 |
学员 I | 美国Top30学校 | Blackstone黑石 | 低年级项目 |
学员C | 英国Top 10学校 | BlackRock 黑岩 |
Analyst
|
学员 J | 美国Top20学校 | BCG波士顿咨询 | 咨询 |
学员 L | 美国Top20学校 | Citadel | 软件工程师 |
学员 K | 英国Top10学校 | 巴克莱Barclays | IBD投行部 |
学员 Q | 美国Top30学校 | Intuit | 软件工程师 |
学员 R | 美国Top30学校 | Facebook脸书 | 软件工程师 |
学员 K | 美国Top30学校 | Amazon亚马逊 | 软件工程师 |
学员 K | 加拿大Top15学校 | ScotiaBank | Equity Research |
学员 M | 加拿大Top5学校 | Bain贝恩 | Consulting咨询 |
学员 P | 美国Top40学校 | EY安永 | 会计 |
学员 P | 美国Top50学校 | OC&C | Consulting咨询 |
学员K | 英国Top10学校 | Baidu 百度 | PE |
学员 E | 大陆Top20学校 | AB InBev百威 | Management Program管培生 |
学员 D | 大陆Top20学校 | Bain贝恩 | Consulting咨询 |
学员 F | 美国Top30学校 | Accenture埃森哲 | 咨询 |
学员 Z | 大陆Top20学校 | Netease网易 | 战略部 |
学员 A | 美国Top50学校 | Deloitte德勤 | 审计 |
学员 E | 美国Top40学校 | PwC普华永道 | Risk Assurance |
学员 Z | 美国Top50学校 | Collabera | 人力资源咨询 |
学员 E | 美国Top10学校 | Charles River Associates | Econ Consulting经济咨询 |
学员 C | 美国文理学院Top10学校 | Societe Generale法国兴业 | IBD投行部 |
学员 L | 美国Top10学校 | 巴克莱Barclays | Banking Programme |
学员 D | 美国Top30学校 | Google谷歌 | 软件工程师 |
学员 G | 美国Top40学校 | yelp | 软件工程师 |
学员 F | 美国Top30学校 | protiviti | 咨询 |
学员 X | 美国Top30学校 | Beacon Consulting Fellowship | Fellowship |
学员 V | 美国Top10学校 | Facebook脸书 | 软件工程师 |
学员 U | 美国Top30学校 | 通用电气 | 工程师 |
学员 I | 美国Top20学校 | Bain贝恩 | 咨询 |
学员 G | 美国Top10学校 | CITI花旗 | IBD投行部 |
学员 Y | 美国Top30学校 | API | 统计部门 |
学员 G | 美国Top20学校 | AXA Advisors | 资产管理 |
学员 P | 美国Top40学校 | United Health Group | 数据分析 |
学员 L | 大陆Top10学校 | EY安永 | 咨询 |
学员 G | 加拿大Top10学校 | RBC | 金融分析 |
学员D | 美国Top20学校 | Deloitte | 咨询 |
学员 T | 香港Top5学校 | PwC | Innovative Leadership Program |
学员 R | 美国Top30学校 | CITI | Audit审计 |
学员 I | 美国Top30学校 | Goldman | Risk风控 |
学员 D | 英国Top10学校 | 中信证券 | 营销管培生 |
学员 I | 美国Top20学校 | Goldman | IBD投行部 |
学员 H | 加拿大Top10学校 | Roland Berger | 咨询 |
学员 F | 美国Top30学校 | Goldman | Goldman Sachs Forum |
学员 N | 美国Top10学校 | Morgan Stanley | Strats-FID Programme |
学员 I | 美国文理学院Top20学校 | UBS瑞银集团 | IBD投行部 |
学员 C | 加拿大Top20学校 | UBS瑞银集团 | IBD投行部 |
学员 V | 加拿大Top10学校 | Uber优步 | Software Engineer软件工程师 |
学员 V | 美国Top20学校 | Google谷歌 | Software Engineer软件工程师 |
学员 V | 加拿大Top10学校 | Google谷歌 | Software Engineer软件工程师 |
学员 S | 加拿大Top10学校 | Deloitte德勤 | Tax Consultant |
学员 E | 美国Top10学校 | Charles River Associates | 经济咨询 |
学员 F | 美国Top30学校 | HSBC汇丰 | Retail Banking |
学员 H | 美国Top30学校 | Nike耐克 | Management Program管培生 |
学员 S | 澳洲Top20学校 | Macquarie | IBD投行部 |
学员 D | 大陆Top10学校 | Bain贝恩 | Consulting咨询 |
学员 V | 加拿大Top5学校 | RBC加拿大皇家银行 | IBD投行部 |
学员 T | 美国Top30学校 | BCG波士顿咨询 | Associate |
学员 T | 香港Top20学校 | Nielson尼尔森 | 分析师 |
学员 H | 香港Top20学校 | UBS瑞银集团 | IBD投行部 |
学员 D | 新加坡Top5学校 | OCBC新加坡华侨银行 | IBD投行部 |
学员 H | 新加坡Top3学校 | EY安永 | Consulting咨询 |
学员 V | 香港Top5学校 | Tencent腾讯 | 投资部门 |
学员 L | 美国Top70学校 | Mccann 麦肯广告集团 | Creative Design Consultant |
学员 I | 美国Top10学校 | Blackstone黑石 | 分析师 |
学员 X | 加拿大Top10学校 | AIG美国国际集团 | Actuarial精算 |
学员 L | 美国Top30学校 | OC&C | Consulting咨询 |
学员 H | 美国Top20学校 | UBS瑞银集团 | IBD投行部 |
学员 A | 美国Top50学校 | Johnson &Johnson强生 | Data Scientist数据科学家 |
学员 H | 美国Top20学校 | Capital One | Sr. Analyst高级分析师 |
学员 D | 大陆Top10学校 | China Insights Consulting灼识咨询 | Consulting 咨询 |
学员 E | 日本Top10学校 | Mizuho Securitites日本惠瑞 | Sales and Trading |
学员 U | 日本Top10学校 | MUFG 三菱银行 | Corporate Banking |
学员 I | 香港Top5学校 | Houlihan Lokey华利安 | IBD投行部 |
学员 G | 英国Top3学校 | Nomura | IBD投行部 |
学员 H | 法国Top10学校 | BNP Paribas巴黎银行 | IBD投行部 |
学员 R | 英国Top10学校 | Morgan Stanley摩根士丹利 | IBD投行部 |
学员 V | 加拿大Top5学校 | RBC加拿大皇家银行 | IBD |
学员 I | 加拿大Top5学校 | Sunlife永明集团 | Actuarial精算 |
学员 U | 加拿大Top5学校 | Moody's Analytics-Axis | Actuarial精算 |
学员 F | 加拿大Top10学校 | 东方花旗证券 | IBD投行部 |
学员 T | 美国Top30学校 | Point 72 | Asset Management |
学员 L | 美国Top30学校 | PIMCO | Analyst |
学员 L | 美国Top30学校 | P&G宝洁 | Management Program管培生 |
学员 A | 美国Top30学校 | IQVIA | Consulting |
学员 A | 美国Top30学校 | Hewlett Packard | Product Management |
学员 V | 美国Top30学校 | AQR | Analyst |
学员 F | 美国Top10学校 | BNP Paribas巴黎银行 | Global Markets |
学员 T | 美国Top30学校 | Duff&Phelps | Analyst |
学员 N | 日本Top5学校 | Fidelity 富达国际 | 分析师 |
学员 B | 美国Top30学校 | Facebook脸书 | Data Scientist |
学员 J | 美国Top20学校 | JPMogran Chase摩根大通 | Sales and Trading |
学员 N | 美国Top50学校 | Fidelity 富国银行 | 分析师 |
学员 Y | 美国Top20学校 | Grant Thornton致同 | Consulting咨询 |
学员 S | 美国Top20学校 | Credit Suisse瑞士瑞信 | IBD投行部 |
学员 E | 美国Top10学校 | Charles River Associates | Econ Consulting经济咨询 |
学员E | 美国Top 30学校 | Barclays巴克莱 |
Sales and Trading
|
学员W | 美国Top 20学校 | UBS瑞银集团 |
IBD投行部
|
学员I | 美国Top 10学校 | Dropbox |
Data Scientist
|
学员D | 美国Top 10学校 | Goldman Sachs高盛 |
IBD投行部
|
学员X | 美国Top30学校 | Analysis Group |
Econ Consulting
|
学员H | 美国Top30学校 | Bloomberg彭博社 |
Global Market Analyst
|
学员S | 香港Top 5学校 | KPMG 毕马威 |
Consulting咨询
|
学员Z | 大陆Top 10学校 | KPMG 毕马威 |
Consulting咨询
|
学员D | 大陆Top 20学校 | Bain 贝恩 |
Consulting咨询
|
学员M | 美国Top30学校 | Cidadel |
Quant Developer
|
学员N | 美国Top 20学校 | Morgan Stanley Huaxin摩根士丹利华鑫 |
IBD投行部
|
学员H | 美国Top 20学校 | JLL仲量联行 |
Investment Analyst
|
学员U | 美国Top 10文理学院 | Bank of America Merill Lynch美国银行美林 |
Investment Banking
|
学员G | 美国Top 30学校 | JPMogran Chase摩根大通 |
IBD投行部
|
学员B | 美国Top 10学校 | JPMogran Chase摩根大通 |
Finance&Business Management
|
学员V | 美国Top 30学校 | Bain 贝恩 |
Consulting
|
学员F | 美国Top 50文理学院 | IBM Consulting |
Consulting
|
学员W | 美国Top 10文理学院 | Roland Berger罗兰贝格 |
Consulting
|
学员K | 美国Top 30学校 | PwC 普华永道 |
大一大二暑假实习
|
学员B | 美国Top 30学校 | Amazon 亚马逊 |
Data Scientist
|
学员X | 加拿大Top 10学校 | AIG美国国际集团 |
Actuarial精算
|
学员X | 美国Top 20学校 | McKinsey 麦肯锡 |
Consulting
|
学员X | 美国Top 20文理学院 | CITI花旗 |
IBD投行部
|
学员U | 美国Top 50学校 | Barclays巴克莱 |
IBD投行部
|
学员U | 美国Top 30学校 | LinkedIn领英 |
Tech
|
学员S | 美国Top 20学校 | Bank of America Merill Lynch美国银行美林 |
Global Markets
|
学员Z | 美国Top 10学校 | Microsoft微软 |
Software Engineer
|
学员T | 美国Top 30学校 | Goldman Sachs高盛 |
IBD投行部
|
学员C | 美国Top 20学校 | Houlihan Lokey华利安 |
IBD投行部
|
学员B | 美国Top 20学校 | Facebook脸书 |
Software Engineer
|
学员O | 美国Top 20学校 | Goldman Sachs高盛 |
IBD投行部
|
学员T | 美国Top 20文理学院 | CICC 中金 |
IBD投行部
|
学员U | 美国Top30学校 | LinkedIn领英 |
Tech
|
学员B | 美国Top30学校 | Facebook脸书 |
Data Scientist
|
学员X | 美国Top30学校 | Amazon 亚马逊 |
Software Enginering
|
学员B | 美国Top30学校 | Cornerstone Research |
Econ Consulting
|
学员T | 美国Top30学校 | Duff&Phelps |
Analyst
|
学员M | 美国Top30学校 | LinkedIn领英 |
Data Scientist
|
学员T | 美国Top30学校 | BCG波士顿咨询 |
Associate
|
学员C | 美国Top30学校 | Greentech Capital Advisors |
Analyst
|
